Vật liệu ứng dụng:
Vật liệu in có thể là: thủy tinh, gốm sứ, trần nhà, tấm nhôm, bảng gỗ, tấm cửa, bảng kim loại, bảng quảng cáo, bảng acrylic, plexiglass, bảng giấy, bảng xốp, bảng mở rộng PVC, bìa cứng; vật liệu linh hoạt như PVC, canvas, vải, thảm, giấy dán, màng phản quang, da, v.v.
Lĩnh vực ứng dụng:
Công nghiệp trang trí, công nghiệp thủy tinh, công nghiệp ký hiệu, công nghiệp triển lãm, công nghiệp đóng gói bìa cứng, da, công nghiệp in dệt, công nghiệp đồ mỹ nghệ, công nghiệp nội thất, v.v.
Máy của chúng tôi có thể in vật liệu bao gồm các tấm cứng, chẳng hạn như kính, kim loại, acrylic, ván PVC, MDF và vật liệu linh hoạt, như phim, da, canvas, giấy dán tường, giấy trần, v.v.
| Mô hình | SG2030 / SGS2030 | ||
| Kích thước làm việc | 2000 * 3000mm | ||
| Độ dày giấy | 1 ~ 150mm | ||
| Đầu in | Ricoh THẾ HỆ5 / THẾ HỆ5S | ||
| Số lượng đầu in | 3 chiếc | 4 chiếc | 5 cái |
| Màu in | C / M / Y / K + W | C / M / Y / K + W + V C / M / Y / K + LC / LM + W | C / M / Y / K + LC / LM + W + V |
| Phần mềm RIP | Ultra RIP, Photoprint, Colorgate, Onyx, Caldera | ||
| Loại mực | Mực UV: CỨNG, MỀM VÀ MẠNH tùy chọn | ||
| Giao diện truyền ngày | USB2.0 | ||
| Yêu cầu nguồn điện | 110V ~ 220V, 50HZ ~ 60HZ | ||
| Yêu cầu điện Môi trường hoạt động | Máy chính: 2000W | ||
| Đèn UV LED: 400W | |||
| Nền tảng hút chân không: 750W | |||
| Nhiệt độ 20 ~ 27 ℃, Độ ẩm 45% ~ 75% | |||
| Định dạng tệp | TIFF (RGB & CMKY), BMP, PDF, EPS | ||
| Hệ thống sạch | Hệ thống áp suất mực tự động | ||
| Hệ điêu hanh | Win7 / Win8 / Win10 / XP | ||
| Đèn UV | Đèn LED đôi: Làm mát không khí / Làm mát bằng nước | ||
| Chế độ in | Một hướng và hai hướng | ||
| Duy trì cân nặng | Tối đa 200kg | ||
| Độ chính xác in ấn | 720 * 2400dpi / 16 vòng, | ||
| 720 * 1800dpi / 12 vòng, | |||
| 720 * 1200dpi / 8 vòng, | |||
| 720 * 900dpi / 6 vòng, | |||
| 720 * 600dpi / 4 vòng, | |||
| Tốc độ in hướng | 4Pass 8square mét / giờ | ||
| 6Pass 6square mét / giờ | |||
| 8Pass 4square mét / giờ | |||
| 12Pass 3square mét / giờ | |||
| 16Pass 2square mét / giờ | |||
| Tốc độ in hai chiều | 4Pass 16square mét / giờ | ||
| 6Pass 12square mét / giờ | |||
| 8Pass 8square mét / giờ | |||
| 12Pass 6square mét / giờ | |||
| 16Pass 4square mét / giờ | |||
| Sự bảo đảm | 12 tháng cho máy ngoại trừ đầu in | ||
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm