| Mô hình | SG2513 / SGS2513 | ||
| Kích thước làm việc | 2500 * 1300mm | ||
| Độ dày phương tiện truyền thông | 1 ~ 150mm | ||
| Đầu in | Máy ảnh kỹ thuật số GEN5 / GEN5S | ||
| Số lượng đầu in | 3 chiếc | 4 chiếc | 5 cái |
| Màu in | C / M / Y / K + W | C / M / Y / K + W + V C / M / Y / K + LC / LM + W | C / M / Y / K + LC / LM + W |
| Phần mềm RIP | Ultra RIP, Photoprint, Colorgate, Onyx, Caldera | ||
| Loại mực | Mực UV: CỨNG, PHẦN MỀM VÀ MẠNG tùy chọn | ||
| Giao diện truyền ngày | USB2.0 | ||
| Yêu cầu năng lượng | 110 V ~ 220v, 50HZ ~ 60HZ | ||
| Yêu cầu về năng lượng Môi trường hoạt động | Máy chính: 2000W | ||
| Đèn LED UV: 400W | |||
| Nền hút chân không: 750W | |||
| Nhiệt độ 20 ~ 27oC, Độ ẩm 45% ~ 75% | |||
| Định dạng tệp | TIFF (RGB & CMKY), BMP, PDF, EPS | ||
| Hệ thống sạch | Hệ thống áp lực mực tự động | ||
| Hệ điêu hanh | Win7 / Win8 / Win10 / XP | ||
| Đèn UV | Đèn LED đôi: Làm mát bằng không khí / Làm mát bằng nước | ||
| Chế độ in | Uni-directional và Bi-directional | ||
| Cân nặng | Tối đa 1050kg | ||
| In chính xác | 720 * 2400dpi / 16pass, | ||
| 720 * 1800dpi / 12pass, | |||
| 720 * 1200dpi / 8pass, | |||
| 720 * 900dpi / 6pass, | |||
| 720 * 600dpi / 4pass, | |||
| Tốc độ in một chiều | 4Pass 16 mét vuông / giờ | ||
| 6Pass 6 mét vuông / giờ | |||
| 8Pass 12 mét vuông / giờ | |||
| 12Pass 8 mét vuông / giờ | |||
| 16Pass 4 mét vuông / giờ | |||
| Tốc độ in hai chiều | 4Pass 32 mét vuông / giờ | ||
| 6Pass 12 mét vuông / giờ | |||
| 8Pass 26 mét vuông / giờ | |||
| 12Pass 6 mét vuông / giờ | |||
| 16Pass 4 mét vuông / giờ | |||
| BẢO HÀNH | 12 tháng cho máy trừ đầu in | ||
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm